Универсальный фрезерный станок X6325WA/X6332WA

Особенности фрезерных станков X6325WA/X6332WA:
- Автоматическая подача по оси X, Y.
- Поворот стола на ±45 градусов (X6332WA).
- Привод для подъема по оси Z.
- Фрезерная головка поворачивается на ±45° вперед/назад и на ±90° влево/вправо.
- Ручная система смазки.
Технические характеристики:
Артикул № | 383118 | 383119 |
Модель | X6325WA | X6332WA |
Конус шпинделя | NT30, R8 | ISO40 |
Ход шпинделя | 127 мм | 127 мм |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 100-490 мм | 100-500 мм |
Диапазон частоты вращения шпинделя (вертикальный) | 80-5440 об/мин | 80-5440 об/мин |
Диапазон частоты вращения шпинделя (горизонтальный) | 40-1300 об/мин | 40-1300 об/мин |
Размер стола | 1270x260 мм | 1250x320 мм |
Поворот стола | 700x280 мм | 600x340 мм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт (V) 3.0 кВт (H) | 2.2 кВт (V) 3.0 кВт (H) |
Размеры упаковки | 150x167x210 см | 152x163x220 см |
Вес-нетто / вес-брутто | 1600 / 1750 кг | 1550 / 1750 кг |
Если вы хотите купить универсальный фрезерный станок x6325wa/x6332wa , вы можете: