Универсальный фрезерный станок XQ6226W
Особенности станка XQ6226W:
- Увеличение мощности при подаче по осям Y, Z (опционально).
- Цифровой вывод данных за дополнительную плату.
- Ручная система смазки.
- Поворот стола на ±45 градусов.
- Автоматическая подача по оси X, Y.
- Привод для подъема по оси Z.
- Фрезерная головка поворачивается на ±45° вперед/назад и на ±90° влево/установка.
Технические характеристики:
Артикул № | 383108 |
Модель | XQ6226W |
Макс. диаметр горизонтальной фрезеровки | 125 мм |
Макс. диаметр вертикального фрезеровки | 25 мм |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 80-500 мм |
Диапазон частоты вращения шпинделя (вертикальный) | 40-1600 об/мин |
Диапазон частоты вращения шпинделя (горизонтальный) | 40-1300 об/мин |
Угол поворота поворотной головки | ±360° |
Размер стола | 1120x260 мм |
Поворот стола | 600x270 мм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Размеры упаковки | 145x165x210 см |
Вес-нетто / вес-брутто | 1550/1750 кг |
Если вы хотите купить универсальный фрезерный станок xq6226w , вы можете: