Ленточнопильный станок BS-460G/G-JC
Особенности станка BS-460G:
- Поворот возможен с обеих сторон.
- Имеются гидравлические зажимные тиски.
- Опускание контролируется при помощи гидроцилиндра.
- Прочная лента регулируется при помощи двухскоростного привода.
- На корпусе маховика и на канале сброса имеются противоаварийные устройства.
- Вертикальное вращение регулируется коническими подшипниками, что устраняет люфт.
- Натяжение ленты достигается электромеханическим натяжителем полотна с микропереключателем.
Технические характеристики:
Артикул № | 388125 | 388125-JC | |
Модель | BS-460G | BS-460G-JC | |
Размеры обрабатываемых заготовок | 90° Ø | 330 мм | 330 мм |
90° ☐ | 460x250 мм | 460x250 мм | |
60° Ø | 205 мм | 205 мм | |
60° ☐ | 205x250 мм | 205x250 мм | |
45° Ø | 305 мм | 305 мм | |
45°☐ | 305x250 мм | 305x250 мм | |
Скорость ленточной пилы | 60 Гц | 40/80 MPM | 40/80 MPM |
50 Гц | 48/96 MPM | 48/96 MPM | |
Размер ленточного полотна | 27X0.9X3960 мм | 27X0.9X3960 мм | |
Мощность двигателя | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | |
Привод | Шестерни | Шестерни | |
Управление | Обычный контроллер | Усовершенствованный контроллер | |
Размеры упаковки | 230x105x163 см | 230x105x163 см | |
Вес-нетто / вес-брутто | 900 / 1060 кг | 900 / 1060 кг |
Если вы хотите купить ленточнопильный станок bs-460g/g-jc , вы можете: