Сверлильный станок TX-530 / TX-530A
Сверлильный станок с функцией нарезки резьбы
Особенности:
- Механическая автоматическая подача.
- Регулировка скорости шпинделя, управляемая преобразователем частоты.
- Высокоскоростной редуктор с высоким крутящим моментом.
- Высокая эффективность при сверлении и нарезке резьбы.
- Чугунная конструкция обеспечивает длительный срок службы.
- Охлаждающая жидкость в стандартной комплектации.
- Защитное ограждение с микровыключателем.
- Рама с Т-образным пазом и сквозным подводом охлаждающей жидкости.
- Система прямой и обратной подачи ленты входит в стандартную комплектацию.
Технические характеристики:
| Артикул № | 390030 | 390031 |
| Модель | TX-530 | TX-530A |
| Диаметр сверления (мм) | 32 | 40 |
| Нарезание резьбы (мм) | 19 | 25 |
| Размах (мм) | 323 | 530 |
| Конус шпинделя | MT3 | MT4 |
| Ход шпинделя | 150 | 150 |
| Скорость вращения шпинделя | Высокоскоростной 245-2000 об/мин, низкоскоростной 65-540 об/мин | Высокоскоростной 245-2000 об/мин, низкоскоростной 65-540 об/мин |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 530 | 605 |
| Расстояние от шпинделя до рамы (мм) | 1180 | 1150 |
| Диаметр иглы (мм) | 75 | 75 |
| Диаметр колонны (мм) | 115 | 115 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 2.2 |
| Размер стола (мм) | 560x475 | 560x475 |
| Разъем в столе (мм) | 16 | 16 |
| Размер основания (мм) | 688x486 | 688x486 |
| Размеры упаковки | 95x64x200 см | 95x65x229 см |
| Вес-нетто / вес-брутто | 340 / 398 кг | 382 / 445 кг |
Если вы хотите купить сверлильный станок TX-530 / TX-530A , вы можете:

