Сверлильно-фрезерный станок ZX7550C
Особенности:
1. Роторно-фрезерная головка.
2. Поворот стола ±45°.
3. Шестерный привод.
Технические характеристики:
| Артикул № | 383001 | 383002 |
| Модель | ZX7550C | ZX7550CW |
| Макс. диаметр сверления | 50 мм | 50 мм |
| Макс.диам. горизонтальной фрезеровки | 100 мм | 100 мм |
| Макс.диам.вертикального фрезеровки | 25 мм | 25 мм |
| Макс.диам.шпинделя | M16 | M16 |
| Конус шпинделя | 70-420 мм | 70-420 мм |
| Скорости шпинделя | 110-1760 об/мин | 110-1760 об/мин (по вертикали) 38-1335 об/мин (по горизонтали) |
| Ход шпинделя | 120 мм | 120 мм |
| Размер стола | 800*240 мм | 800*240 мм |
| Поворот стола | 400*230 мм | 400*230 мм |
| Мощность главного двигателя | 0.85/1.5 кВт | 0.85/1.5 кВт (вертикальный) 2.2 кВт (горизонтальный) |
| Привод | Шестерня | Шестерня |
| Размеры упаковки | 114*110*222 см | 114*122*222 см |
| Вес-нетто / вес-брутто | 630 / 800кг | 850 / 1050кг |
Если вы хотите купить сверлильно-фрезерный станок ZX7550C , вы можете:

