Ленточнопильный станок BS-1018T/TA
Особенности станка BS-1018T/TA:
- Ременный привод, 4 скорости резки.
- Поворот рамы в обе стороны.
- Быстрозажимные тиски, повышающие эффективность резки.
Технические характеристики:
| Артикул № | 388015 | 388015 | |
| Модель | BS-1018T | BS-1018TA | |
| Размеры обрабатываемых заготовок | 90° Ø | 260 мм | 260 мм |
| 90° ☐ | 260x430 мм | 260x430 мм | |
| 60° Ø | 155 мм | 155 мм | |
| 60° ☐ | 125x125 мм | 125x125 мм | |
| 45° Ø | 260 мм | 260 мм | |
| 45°☐ | налево 260x130 мм направо 300x200 мм | налево 260x130 мм направо 300x200 мм | |
| Скорость ленточной пилы | 60 Гц | 28, 62, 93, 130 MPM | 28, 62, 93, 130 MPM |
| 50 Гц | 24, 52, 78, 109 MPM | 24, 52, 78, 109 MPM | |
| Размер ленточного полотна | 27x0.9x3660 мм 5/8 TPI | 27x0.9x3660 мм 5/8 TPI | |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт 2.0HP (3PH) | 1.5 кВт 2.0HP (3PH) | |
| Привод | Ремень | Ремень | |
| Размеры упаковки | 212x108x122 см | 212x131x122 см | |
| Вес-нетто / вес-брутто | 466 / 520 кг | 472 / 565 кг | |

Если вы хотите купить ленточнопильный станок BS-1018T/TA , вы можете:

